Trogkettenförderer / Redler
Waagerechter oder leicht ansteigender Transport
Trogkettenförderer werden für den waagerechten oder leicht ansteigenden Transport von mehligen, körnigen und klumpigen Schüttgütern verwendet. Trogkettenförderer können auch als Annahme-Trogkettenförderer und für die Siloentnahme eingesetzt werden.
Ausgehend von unserem Standard-Baukastensystem passen wir Ihre Trogkettenförderer den Produkteigenschaften, Einbaumöglichkeiten und Prozessanforderungen an.
Trogkettenförderer-Kurzbeschreibung
- Motorkonsole mit Getriebemotor und elastischer Kupplung
- Spann- und Antriebsstation außen lackiert und innen unbehandelt oder feuerverzinkt
- Tröge aus bandverzinktem Stahl, optional außen lackiert und innen unbehandelt
- Rückführrollen aus Kunststoff (Standard bei KF240, KF315 und KF350) oder kugelgelagerte Rückführrollen aus Stahl (Standard bei KF440 und KF560)
- Schleißschiene aus hochverschleißfestem Stahl, z. B. Hardox, Führungsschiene aus St52, bei Kunststoffboden ohne Schleißschiene
- Förderkette nach DIN 8165 mit einfach abgebogenen Laschen
Trogkettenförderer / Redler Größen und technische Daten
Trogkettenförderer | KF240 | KF315 | KF350 | KF440 | KF560 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trogbreite | mm | 240 | 315 | 350 | 440 | 560 |
Vorgesehener JACOB-Rohrbau Ø | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | n. Absprache |
Leistungsdaten | ||||||
max. Füllhöhe | mm | 210 | 320 | 410 | 410 | 410 |
Nennleistung * bei 0,5 m/s | t/h | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Max. Leitung* bei 0,5 m/s | t/h | 60 | 120 | 175 | 220 | 280 |
Max. Länge bei Nennleistung | m | bis 52 | bis 58 | bis 50 | bis 36 | bis 28 |
Drehzahl bei 0,5 m/s | UpM | 40 | 27 | 21 | 21 | 21 |
Materialstärken | ||||||
Bodenplatte aus Stahl mit Kunststoffboden Stahl/Kunststoff |
mm mm |
4 3/10 |
4 3/10 |
4 3/10 |
4 4/12 |
5 4/12 |
Seitenplatte | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Deckel | mm | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Kette | ||||||
Kettenbruchkraft | N | 90.000 | 140.000 | 140.000 | 180.000 | 180.000 |
Kettenlaschen | mm | 35 x 5 | 45 x 6 | 45 x 6 | 50 x 8 | 50 x 8 |
Kettenteilung | mm | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 |
Kettenrad Anzahl Zähne | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Gewichte der Elemente mit Kette | ||||||
Antriebsstation ohne Getriebemotor und ohne Fördergut | kg | 118 | 181 | 316 | 546 | 763 |
Spannstation ohne Fördergut | kg | 71 | 117 | 168 | 265 | 362 |
Trog leer | kg/m | 40 | 56 | 75 | 98 | 133 |
Trog bei max. Füllhöhe* | kg/m | 78 | 132 | 183 | 233 | 305 |
*bei Getreide 750 kg/m³