Zyklonabscheider
zum Abscheiden von Staub, feinkörnigen oder faserigen Produkten

ZyklonabscheiderGrundausführung
- Standardgrößen bis 35.000 m³/h Luft
- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl
- Bei Bedarf zusätzlicher Verschleißschutz
Technische Daten für Zyklonabscheider Typ JA
JA 20 | JA 35 | JA 50 | JA 65 | JA 100 | JA 130 | JA 160 | JA 180 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegendruck | ||||||||||
80 mm Ws bei | m³/h | 1.150 | 1.500 | 2.600 | 4.600 | 7.750 | 14.500 | 22.000 | 33.000 | |
100 mm Ws bei | m³/h | 1.250 | 1.600 | 2.800 | 4.800 | 8.250 | 15.000 | 24.000 | 35.000 | |
Materialstärke | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Gewicht | kg | 25 | 55 | 70 | 115 | 270 | 565 | 685 | 875 |
Technische Daten für Zyklonabscheider Typ CS
CS 3 | CS 4 | CS 6 | CS 8 | CS 11 | CS 16 | CS 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegendruck | |||||||||
80 mm Ws bei | m³/h | 2.600 | 3.800 | 5.200 | 7.400 | 11.000 | 16.500 | 21.000 | |
100 mm Ws bei | m³/h | 3.000 | 4.400 | 6.000 | 9.000 | 13.000 | 18.500 | 25.000 | |
Materialstärke | mm | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
Gewicht | kg | 50 | 65 | 80 | 120 | 170 | 210 | 360 |
Größen und Maße Typ JA
Typ | Eingang | AbgangØ | AuslaufØ | Durchmesser | Höhe |
---|---|---|---|---|---|
A/B | C | D | E | F | |
mm | mm | mm | mm | mm | |
JA 20 | 230/100 | 225 | 160 | 400 | 1.465 |
JA 35 | 285/125 | 250 | 200 | 500 | 1.790 |
JA 50 | 350/160 | 250 | 200 | 500 | 1.790 |
JA 65 | 445/200 | 400 | 300 | 700 | 2.500 |
JA 100 | 560/300 | 550 | 400 | 1.000 | 3.725 |
JA 130 | 750/400 | 700 | 450 | 1.280 | 5.090 |
JA 160 | 1.110/500 | 800 | 550 | 1.600 | 5.420 |
JA 180 | 1.500/500 | 1.000 | 650 | 1.800 | 6.200 |
Maßblatt Typ JA

Größen und Maße Typ CS
Typ | Eingang | AbgangØ | AuslaufØ | Durchmesser | Höhe |
---|---|---|---|---|---|
A/B | C | D | E | F | |
mm | mm | mm | mm | mm | |
CS 3 | 300/200 | 350 | 200 | 800 | 1.930 |
CS 4 | 350/250 | 400 | 200 | 950 | 2.230 |
CS 6 | 400/300 | 450 | 250 | 1.100 | 2.530 |
CS 8 | 450/350 | 500 | 250 | 1.300 | 2.880 |
CS 11 | 530/400 | 600 | 300 | 1.550 | 3.260 |
CS 16 | 640/480 | 750 | 300 | 1.850 | 3.550 |
CS 20 | 800/800 | 1.000 | 400 | 2.014 | 3.400 |
Maßblatt Typ CS

Aus unserer Fertigung
Das könnte Sie auch interessieren
So erreichen Sie uns
Telefon +49 4121-7957-0
Fax +49 4121-7957-79
E-Mail e-mail@paul-groth.com
Kontakt aufnehmen
Nutzen Sie einfach das Kontaktformular oder schreiben eine E-Mail – so kann sich der passende Mitarbeiter direkt mit Ihnen in Verbindung setzen.
Schlagworte: AbscheiderEntstaubenLufttechnikPneumatische FörderungZyklonabscheider
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen